- Company | Adansi North District | GH₵ 235,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 25 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 20 000,00
- Private | Ahafo Ano South District | GH₵ 15 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 155 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 200,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Private | Wa Municipal District | GH₵ 4 000,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 100,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 200,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 90,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 1 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 2 325 928,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 77 281,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 5 632,00
- Company | Asunafo North Municipal | GH₵ 1,00
Pages
