- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 5 799,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 50,00
- Company | Sunyani Municipal | GH₵ 200,00
- Private | Sunyani Municipal | GH₵ 70 000,00
- Private | Tema Metropolitan District | GH₵ 58 050,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 300,00
- Private | Tema Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Tema Metropolitan District | GH₵ 5 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 51,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 255 319,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 25 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 185 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 550,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 124 953,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 700,00
Pages
