- Company | Neighboring Country | GH₵ 30 000,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 6 399,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 35 750,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 400,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 38 236,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 110,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 450,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 470,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 740,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 63 500,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 55,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 320,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 50 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 130,00
Pages
