- Company | Neighboring Country | GH₵ 50 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 6 090,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 4 995,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 12 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 123,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 35 750,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 78 888,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 250,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 6 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 176,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 4 622,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 500,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 129,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 300,00
Pages
