- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 2 500,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 12 373,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 10 000,00
- Private | Tema Metropolitan District | GH₵ 800,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 2 000,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 100,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 50,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 38 350,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 5,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 25 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 50 000,00
- Private | La Dade Kotopon Municipal District | GH₵ 750,00
- Company | Ledzokuku-Krowor Municipal District | GH₵ 235,00
- Private | Neighboring Country | GH₵ 15 000,00
Pages
