- Company | Neighboring Country | GH₵ 1 000,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 124 953,00
- Company | Ga South Municipal District | GH₵ 1 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 300,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 300 000,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 1 000 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 202 660,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 300,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 380 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 25 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1 500,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 33 000,00
Pages
