- Company | Neighboring Country | GH₵ 10 892,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 150,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 200,00
- Company | Tema Metropolitan District | GH₵ 8 000,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 547,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 10 000,00
- Private | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 27 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 100,00
- Company | Tema Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Bole District | GH₵ 20,00
- Private | Adenta Municipal District | GH₵ 3 000,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 64 366,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 100,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 39 893,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 120,00
Pages
