- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 25,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 70 778,00
- Private | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 000 000,00
- Company | Asunafo North Municipal | GH₵ 10,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 10 000,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 145,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 1 500,00
- Private | Nanumba South District | GH₵ 0,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 7 800,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 500,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1 000,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 20,00
- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 280,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 690,00
Pages
