- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 1,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 130,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 89 766,00
- Company | Gomoa West District | GH₵ 1,00
- Company | Adenta Municipal District | GH₵ 1,00
- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 250,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 400,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 200,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 70 000,00
- Company | Adenta Municipal District | GH₵ 150,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 63 607,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 500 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Tema Metropolitan District | GH₵ 8 000,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 25,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 500,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 15,00
Pages
