- Private | Ga Central District | GH₵ 35 750,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 85,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 70,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 335 047,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 32,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 200,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 600 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 2 010,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 30 000,00
- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 500,00
- Private | Tema Metropolitan District | GH₵ 45 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 100 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 44 100,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 10,00
- Private | Berekum Municipal | GH₵ 25 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 350,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 50 000,00
Pages
